贵州师范类院校留学生专业对比
贵州省招生手册里,师范类院校向国际学生开放的层次包括本科、硕士、博士,另有一年或二年的汉语进修项目。凡是在表中标注了教学语言的专业,授课语言都是中文。下面按校列出手册招生表中的内容,学费、奖学金和申请截止日期请以各校官网为准。
怎么读这份对比
本文只按贵州省招生手册(2026年4月制作)的招生表逐条整理。专业名称、学制、教学语言、招生数量都按手册原样写。手册没有给出英文名的院系和专业,保留中文原名。
贵州师范大学(Guizhou Normal University)
官网:https://sie.gznu.edu.cn
| 类别 | 专业 | 学制 | 教学语言 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 中文 |
| 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 中文 |
| 本科 | 广播电视学 | 四年 | 中文 |
| 本科 | 播音与主持艺术 | 四年 | 中文 |
| 本科 | 旅游管理 | 四年 | 中文 |
| 本科 | 市场营销 | 四年 | 中文 |
| 本科 | 酒店管理 | 四年 | 中文 |
| 本科 | 教育学 | 四年 | 中文 |
| 本科 | 应用心理学 | 四年 | 中文 |
| 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 中文 |
| 本科 | 传播学 | 四年 | 中文 |
| 硕士 | 世界史 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 汉语言文学 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 国际中文教育 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 语言学及应用语言学 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 汉语言文字学 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 教育技术学 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 教育管理 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 应用心理学 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 心理健康教育 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 计算机科学与技术 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 自然地理学 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 植物学 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 微生物学 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 生物学 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 科学与技术教育 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 旅游管理 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 音乐学 | 三年 | 中文 |
| 硕士 | 美术与书法 | 三年 | 中文 |
| 博士 | 文艺学 | 四年 | 中文 |
| 博士 | 汉语言文字学 | 四年 | 中文 |
| 博士 | 中国现当代文学 | 四年 | 中文 |
| 博士 | 基础数学 | 四年 | 中文 |
| 博士 | 自然地理学 | 四年 | 中文 |
| 博士 | 政治学 | 四年 | 中文 |
| 博士 | 发展与教育心理学 | 四年 | 中文 |
| 博士 | 应用心理学 | 四年 | 中文 |
| 博士 | 生物学31 | 四年 | 中文 |
遵义师范学院(Zunyi Normal University)
官网:https://www.zync.edu.cn
| 学院 | 专业 | 学制 | 教学语言 |
|---|---|---|---|
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 中文 |
| 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 中文 |
| 历史文化与旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 中文 |
| 人文与传媒学院 | 汉语言文学 | 四年 | 中文 |
| 管理学院 | 财务管理 | 四年 | 中文 |
| 生物与农业科技学院 | 植物科学与技术专业 | 四年 | 中文 |
| 化学化工学院 | 材料化学 | 四年 | 中文 |
| 化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 中文 |
六盘水师范学院(Liupanshui Normal University)
官网:https://www.lpssy.edu.cn
| 院系 | 专业 | 学制 | 招生数量 |
|---|---|---|---|
| 国际教育学院 | 汉语进修项目 | 一年 | 25-45 |
| 生物科学与技术学院 | 动物科学与技术 | 四年 | 每个专业1-2人 |
| 生物科学与技术学院 | 动物科学 | 四年 | 每个专业1-2人 |
| 化学与材料工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 每个专业1-2人 |
| 化学与材料工程学院 | 环境工程 | 四年 | 每个专业1-2人 |
| 化学与材料工程学院 | 冶金工程 | 四年 | 每个专业1-2人 |
| 物理与电气工程学院 | 能源与动力工程 | 四年 | 每个专业1-2人 |
| 经济管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 四年 | 每个专业1-2人 |
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 四年 | 每个专业1-2人 |
| 计算机科学学院 | 软件工程 | 四年 | 每个专业1-2人 |
| 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 每个专业1-2人 |
这张表没有授课语言一栏,具体语言请以六盘水师范学院官网为准。
黔南民族师范学院(Qiannan Normal University for Nationalities)
官网:https://www.sgmtu.edu.cn
| 类别 | 学院 | 专业 | 招生数量 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 20人 |
| 本科 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 20人 |
| 本科 | 经济与管理学院 | 经济学 | 20人 |
这张表同样没有授课语言一栏,具体语言请以黔南民族师范学院官网为准。
贵阳幼儿师范高等专科学校(Guiyang Preschool Education College)
官网:http://www.gypec.edu.cn
| 类别 | 专业 | 学制 | 申请条件 |
|---|---|---|---|
| 非学历 | 汉语进修生 | 二年 | 高中毕业,年满十八周岁 |
这张表没有授课语言一栏,具体语言请以贵阳幼儿师范高等专科学校官网为准。
贵州师范学院(Guizhou Education University)
官网:https://www.gznc.edu.cn
贵州省招生手册中,这所学校的招生表列的是报读条件,不是专业,所以不放入上面的专业清单。表中的条件如下。学历生:完成本国教育部认证的正规高中全部学业,并取得高中毕业证书,18周岁以上。语言进修生:具有从小学到最高学历阶段完整的学习经历,并取得相应文凭和学历证明文件,高中以上学历,18周岁以上。
申请前要向学校确认什么
- 学费、奖学金金额和申请截止日期,贵州省招生手册没有写明。这些信息请以各校国际教育学院或国际交流处官网的最新通知为准。
- 招生表中的专业、学制和招生数量,请以该校官网最新信息为准。
- 申请材料和语言要求,请以该校官网为准。
- 没有授课语言一栏的学校,请直接向学校确认授课语言。