贵州大学(Guizhou University)留学生招生专业与授课语言一览
贵州大学面向国际学生开放本科、硕士、博士三个层次。贵州省招生手册共列出39个招生条目,其中中文授课的有21个,英文授课的有9个,标注中文/英文的有9个。下面按手册原样列出全部条目,申请前请以该校官网的最新通知为准。
学校基本情况
贵州大学(Guizhou University)位于贵州省贵阳市花溪区,创建于1902年,1950年10月定名为贵州大学。招生手册提到,学校有1个世界一流建设学科、1个国家级重点学科,ESI全球前1%学科8个,双万计划一流专业84个,其中国家级52个。学校是中国政府奖学金院校,也是国际中文教师奖学金院校,累计培养了来自百余个国家的逾2万名留学生。
面向国际学生的招生条目
下表照手册原样整理,未合并或增删专业。同一专业若出现在不同院系或不同层次,会重复列出。
| 类别 | 院系 | 专业 | 教学语言 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 生命科学学院 | 生物技术 | 中文/英文 |
| 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 中文 |
| 本科 | 农学院 | 植物保护 | 中文 |
| 本科 | 旅游与文化产业学院 | 旅游管理 | 中文 |
| 本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 中文 |
| 本科 | 传媒学院 | 新闻学 | 中文 |
| 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 中文 |
| 本科 | 化学与化工学院 | 化学生物学 | 英文 |
| 硕士 | 生命科学学院 | 微生物学 | 中文/英文 |
| 硕士 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 中文/英文 |
| 硕士 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 中文/英文 |
| 硕士 | 机械工程学院 | 机械工程 | 中文/英文 |
| 硕士 | 经济学院 | 应用经济学 | 中文 |
| 硕士 | 经济学院 | 农林经济管理 | 中文 |
| 硕士 | 文学院 | 中国语言文学 | 中文 |
| 硕士 | 电气工程学院 | 电气工程 | 中文 |
| 硕士 | 大数据与信息工程学院 | 电子信息 | 中文 |
| 硕士 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 中文 |
| 硕士 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能 | 中文 |
| 硕士 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划学 | 中文 |
| 硕士 | 药学院 | 药学 | 中文 |
| 硕士 | 公共管理学院 | 公共管理学 | 中文 |
| 硕士 | 旅游与文化产业学院 | 工商管理学 | 中文 |
| 硕士 | 外国语学院 | 国际中文教育 | 中文 |
| 硕士 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 英文 |
| 硕士 | 精细化工研究开发中心 | 农药学 | 英文 |
| 硕士 | 精细化工研究开发中心 | 资源利用与植物保护 | 英文 |
| 硕士 | 农学院 | 作物学 | 英文 |
| 硕士 | 农学院 | 植物保护 | 英文 |
| 博士 | 数学与统计学院 | 数学 | 中文/英文 |
| 博士 | 生命科学学院 | 生物学 | 中文/英文 |
| 博士 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 中文/英文 |
| 博士 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 中文/英文 |
| 博士 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 中文 |
| 博士 | 林学院 | 生态学 | 中文 |
| 博士 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 中文 |
| 博士 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 英文 |
| 博士 | 精细化工研究开发中心 | 植物保护 | 英文 |
| 博士 | 农学院 | 植物保护 | 英文 |
手册表格中没有招生数量、学费、奖学金金额和申请截止日期这几栏,因此本文不列这些内容。
适合哪些学生
如果你想用英文上课,可以先看表中标注为「英文」或「中文/英文」的条目,重点是化学与化工、农学、材料与化工相关方向。这些条目集中在化学与化工学院、农学院和精细化工研究开发中心。
如果你的中文基础较好,或者想学习中国语言文学、国际中文教育、音乐表演、新闻学等人文和艺术类专业,表中大部分本科和硕士条目是中文授课。
如果你想读博士,需要注意表中博士条目有英文授课的,也有只用中文授课的,应分别确认。
申请前需要向学校确认的事项
手册没有写明学费、奖学金金额和申请截止日期,这些信息请查询贵州大学国际教育官网的最新通知(cie.gzu.edu.cn)。申请前建议确认以下几项:
- 目标专业的申请要求,包括语言成绩、学历背景和材料清单。
- 目标专业的授课语言,尤其是标注「中文/英文」的条目,请确认实际安排。
- 当年的学费、住宿费和奖学金政策。
- 当年的申请时间与录取流程。