贵州的职业院校留学:专科与职业本科专业一览
贵州省面向国际学生的招生手册中,共有 15 所职业院校和职业大学列出了招生信息。它们开放三类层次:语言或非学历进修、专科(表中多数标为三年)、四年制职业本科与本科。按各校招生表逐条列出,学历层次包括专科与本科层次记录,另外还有语言或非学历项目。授课语言以中文为主,只有少数项目标注中文、英语。
下面按学校逐校列出,专业名称、学制、授课语言、招生数量和申请要求都按手册原样呈现。
逐校专业一览
贵阳康养职业大学(Guiyang Healthcare Vocational University)
| 类别 | 专业 | 学制 | 教学语言 |
|---|---|---|---|
| 非学历 | 汉语进修生 | 一年 | 中文 |
| 职业本科 | 护理 | 四年 | 中文 |
| 职业本科 | 医学检验技术 | 四年 | 中文 |
| 职业本科 | 康复技术 | 四年 | 中文 |
| 职业本科 | 医养照护与管理 | 四年 | 中文 |
| 职业本科 | 智慧健康养老管理 | 四年 | 中文 |
这是手册中少数直接以职业本科列出专业的学校,5 个职业本科专业都是四年制、中文授课。
贵州开放大学(贵州职业技术学院)(Guizhou Open University (Guizhou Vocational Technology Institute))
| 类别 | 专业 | 学制 | 教学语言 |
|---|---|---|---|
| 非学历 | 「中文+电商技能」线上国际学生培训班 | 0.25年 | 中文、英语 |
这所学校在手册中只列了这一项,表格里没有其他层次。
贵州交通职业大学(Guizhou Communications Polytechnic University)
汉语学习:
| 类别 | 院系 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 汉语学习 | 国际教育部 | 汉语 | 0.5-1年 |
专科:
| 类别 | 院系 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 专科 | 道路与桥梁工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 |
| 专科 | 道路与桥梁工程系 | 道路养护与管理 | 三年 |
| 专科 | 道路与桥梁工程系 | 安全技术与管理 | 三年 |
| 专科 | 道路与桥梁工程系 | 地下与隧道工程技术 | 三年 |
| 专科 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 三年 |
| 专科 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 三年 |
| 专科 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 三年 |
| 专科 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 三年 |
| 专科 | 建筑工程系 | 土木工程检测技术 | 三年 |
| 专科 | 建筑工程系 | 市政工程技术 | 三年 |
| 专科 | 机械电子工程系 | 电气自动化技术 | 三年 |
| 专科 | 机械电子工程系 | 无人机应用技术 | 三年 |
| 专科 | 机械电子工程系 | 轮机工程技术 | 三年 |
| 专科 | 机械电子工程系 | 机电一体化技术 | 三年 |
| 专科 | 机械电子工程系 | 机械制造及自动化 | 三年 |
| 专科 | 管理工程系 | 旅游管理(旅游管理方向) | 三年 |
| 专科 | 管理工程系 | 旅游管理(酒店管理方向) | 三年 |
| 专科 | 管理工程系 | 空中乘务 | 三年 |
| 专科 | 管理工程系 | 艺术设计 | 三年 |
| 专科 | 管理工程系 | 歌舞表演(舞蹈) | 三年 |
| 专科 | 管理工程系 | 歌舞表演(器乐) | 三年 |
| 专科 | 管理工程系 | 歌舞表演(声乐) | 三年 |
| 专科 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 三年 |
| 专科 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 三年 |
| 专科 | 信息工程系 | 大数据技术 | 三年 |
| 专科 | 物流工程系 | 现代物流管理 | 三年 |
| 专科 | 物流工程系 | 大数据与会计 | 三年 |
| 专科 | 轨道交通工程系 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 |
| 专科 | 轨道交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 |
| 专科 | 轨道交通工程系 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
本科:
| 类别 | 院系 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 道路与桥梁工程系 | 道路与桥梁工程 | 四年 |
| 本科 | 道路与桥梁工程系 | 安全工程技术 | 四年 |
| 本科 | 管理工程系 | 旅游管理 | 四年 |
| 本科 | 轨道交通工程系 | 轨道交通智能控制装备技术 | 四年 |
| 本科 | 机械电子工程系 | 机械电子工程技术 | 四年 |
| 本科 | 机械电子工程系 | 机械设计制造及自动化 | 四年 |
| 本科 | 建筑工程系 | 建筑智能检测与修复 | 四年 |
| 本科 | 建筑工程系 | 市政工程 | 四年 |
| 本科 | 汽车工程系 | 汽车服务工程技术 | 四年 |
| 本科 | 汽车工程系 | 新能源汽车工程技术 | 四年 |
| 本科 | 物流工程系 | 现代物流管理 | 四年 |
| 本科 | 信息工程系 | 网络工程技术 | 四年 |
| 本科 | 物联网工程技术 | 四年 |
这是手册里专业条目最多的一所学校:1 个汉语学习项目、30 个专科专业、13 个本科专业。招生表没有为这些专业单列授课语言栏目。
贵州轻工职业大学(Guizhou Light Industry Polytechnic University)
| 类别 | 院系 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 专科 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 三年 |
| 专科 | 轻工化工系 | 食品检验检测技术 | 三年 |
| 专科 | 机电工程系 | 新能源汽车技术 | 三年 |
| 专科 | 信息工程系 | 大数据技术 | 三年 |
| 专科 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 三年 |
贵州工业职业技术学院(Guizhou Industry Polytechnic College)
| 类别 | 专业 | 学制 | 招生数量 |
|---|---|---|---|
| 非学历 | 语言进修生 | 一年 | 10人及以上 |
表格里没有授课语言一栏。
贵州建设职业技术学院(Guizhou Polytechnic of Construction)
| 类别 | 专业 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 非学历 | 语言进修生 | 无特定专业限制,主要学习汉语课程和中国文化课程,为进入学历学习或提升汉语水平奠定基础 | 一年 |
| 专科 | 建筑工程技术 | 培养适应建筑行业发展需要,具备建筑工程技术专业知识和技能的高素质技术技能人才 | 三年 |
原表的后两栏都标作「专业」,第二栏是专业说明。
贵州水利水电职业技术学院(Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower)
| 学院 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 国际教育学院 | 中文 | 一年 |
| 水利分院 | 水利水电建筑工程 | 三年 |
| 水利分院 | 水利水电工程智能管理 | 三年 |
| 水利分院 | 工程地质勘察 | 三年 |
| 水利分院 | 智能水务管理 | 三年 |
| 水利分院 | 工程造价(水利方向) | 三年 |
| 电力分院 | 发电厂及电力系统 | 三年 |
| 电力分院 | 电气自动化技术 | 三年 |
| 电力分院 | 机电一体化技术 | 三年 |
| 电力分院 | 新能源装备技术 | 三年 |
| 电力分院 | 供用电技术 | 三年 |
| 土木分院 | 建筑工程技术 | 三年 |
| 土木分院 | 建筑室内设计 | 三年 |
| 土木分院 | 工程测量技术 | 三年 |
| 土木分院 | 工程造价 | 三年 |
| 土木分院 | 土木工程检测技术 | 三年 |
| 土木分院 | 园林工程技术 | 三年 |
| 管理分院 | 旅游管理 | 三年 |
| 管理分院 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 |
| 管理分院 | 网络营销与直播电商 | 三年 |
| 管理分院 | 跨境电子商务 | 三年 |
| 管理分院 | 高速铁路客运服务 | 三年 |
| 智能分院 | 大数据技术 | 三年 |
| 智能分院 | 物联网应用技术人工智能技术 | 三年 |
| 智能分院 | 智能控制技术 | 三年 |
| 智能分院 | 建筑智能化工程技术 | 三年 |
申请要求分两组:国际教育学院的中文项目要求年龄 18-30 岁、身体健康;其余 25 个专业的要求相同,都是高中及同等以上学历、HSK3 级及以上中文水平、年龄 18-30 岁、身体健康。
贵州电子信息职业技术学院(Guizhou Vocational Technology College of Electronics & Information)
| 类别 | 专业 | 学制 | 授课语言 |
|---|---|---|---|
| 专科 | 工业机器人技术专业 | 三年 | 中文 |
| 专科 | 软件技术专业 | 三年 | 中文 |
| 专科 | 电子商务专业 | 三年 | 中文 |
| 专科 | 电力系统自动化技术专业 | 三年 | 中文 |
| 非学历 | 工业机器人技术专业 | 一年 | 中文、英语 |
| 非学历 | 软件技术专业 | 一年 | 中文、英语 |
| 非学历 | 电子商务专业 | 一年 | 中文、英语 |
| 非学历 | 电力系统自动化技术专业 | 一年 | 中文、英语 |
| 非学历 | 汉语预科教育 | 一年 | 中文 |
| 非学历 | 汉语语言教育 | 一年 | 中文 |
| 非学历 | 短期交流学习 | 三个月 | 中文、英语 |
这所学校的非学历项目里,有 5 项标注了中文、英语,其余标注中文。
贵州航天职业技术学院(Guizhou Aerospace Vocational and Technical College)
| 类别 | 学制 | 专业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 语言生 | 一年 | 汉语言课程 | 通过HSK3级可转入学历生阶段学习 |
| 学历生 | 三年专科 | 现代通信技术机电一体化技术 | 修满学分可获得教育部认可专科文凭,优秀者可推荐至合作本科院校续读 |
学历生一栏的专业在表中连写在一起,没有拆开列出。
贵州经贸职业技术学院(Guizhou Vocational College of Economics and Business)
| 类别 | 专业 | 语言要求 | 招生数量 |
|---|---|---|---|
| 专科 | 电子商务 | 汉语水平考试HSK3级及以上 | 15人 |
表格没有学制一栏。
贵州护理职业技术学院(Guizhou Nursing Vocational College)
| 类别 | 专业 | 学制 | 教学语言 |
|---|---|---|---|
| 非学历 | 语言进修生 | 一年 | 中文 |
| 专科 | 护理 | 三年 | 中文 |
贵州城市职业学院(Guizhou City Vocational College)
| 学院 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 城市管理学院 | 工程造价 | 三年 |
| 城市管理学院 | 建筑工程技术 | 三年 |
| 城市管理学院 | 智慧城市管理技术 | 三年 |
| 城市管理学院 | 无人机测绘技术 | 三年 |
| 城市管理学院 | 建设工程管理 | 三年 |
| 大数据学院 | 大数据技术 | 三年 |
| 大数据学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
| 大数据学院 | 动漫制作技术 | 三年 |
| 艺体学院 | 广告艺术设计 | 三年 |
| 艺体学院 | 歌舞表演 | 三年 |
| 艺体学院 | 社会体育 | 三年 |
| 机电学院 | 机电一体化技术 | 三年 |
| 机电学院 | 新能源汽车技术 | 三年 |
| 机电学院 | 汽车制造与试验技术 | 三年 |
| 机电学院 | 工业机器人技术 | 三年 |
| 机电学院 | 数字化设计与制造 技术 | 三年 |
| 商旅学院 | 大数据与会计 | 三年 |
| 商旅学院 | 工商企业管理 | 三年 |
| 商旅学院 | 网络营销与直播电商 | 三年 |
| 商旅学院 | 高速铁路客运服务 | 三年 |
| 商旅学院 | 机场运行服务与管理 | 三年 |
表中所有专业的申请要求相同:高中毕业或具有同等学力;HSK 四级。
贵阳幼儿师范高等专科学校(Guiyang Preschool Education College)
| 类别 | 专业 | 学制 | 申请条件 |
|---|---|---|---|
| 非学历 | 汉语进修生 | 二年 | 高中毕业,年满十八周岁 |
贵阳职业技术学院(Guiyang Vocational and Technical College)
| 专业 | 学制 | 招生数量 | 教学语言 |
|---|---|---|---|
| 语言进修生 | 一年 | 20 | 中文 |
铜仁职业技术学院(Tongren Polytechnic College)
| 学院 | 专业 | 学制 | 教学语言 |
|---|---|---|---|
| 国际教育学院 | 汉语语言(进修生) | 一年 | 中文 |
| 医学院 | 临床医学 | 三年 | 中文 |
| 医学院 | 医学影像技术 | 三年 | 中文 |
| 医学院 | 康复治疗技术 | 三年 | 中文 |
| 护理学院 | 护理 | 三年 | 中文 |
| 护理学院 | 助产 | 三年 | 中文 |
| 农学院 | 动物医学 | 三年 | 中文 |
| 农学院 | 园林技术 | 三年 | 中文 |
| 农学院 | 畜牧兽医 | 三年 | 中文 |
| 农学院 | 设施农业与装备 | 三年 | 中文 |
| 农学院 | 生态农业技术 | 三年 | 中文 |
| 农学院 | 茶叶生产与加工技术 | 三年 | 中文 |
| 农学院 | 农产品加工与质量检测 | 三年 | 中文 |
| 工学院 | 建筑工程技术 | 三年 | 中文 |
| 工学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 中文 |
| 药学院 | 药学 | 三年 | 中文 |
| 药学院 | 中药学 | 三年 | 中文 |
| 药学院 | 药品生产技术 | 三年 | 中文 |
| 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 三年 | 中文 |
| 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 三年 | 中文 |
| 信息工程学院 | 大数据技术 | 三年 | 中文 |
| 经管学院 | 大数据与会计 | 三年 | 中文 |
| 经管学院 | 电子商务 | 三年 | 中文 |
| 经管学院 | 现代农业经济管理 | 三年 | 中文 |
| 人文学院 | 旅游管理 | 三年 | 中文 |
| 人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 中文 |
谁会用到这份清单
想先补中文再进入学历阶段的人,可以重点看语言进修或汉语进修项目。这类项目在多数学校都有,学制通常一年,贵州交通职业大学是 0.5-1 年,贵阳幼儿师范高等专科学校是二年,贵州开放大学是 0.25 年的线上培训班。贵州航天职业技术学院还写明,语言生通过 HSK3 级可转入学历生阶段学习。
想读三年制专科的人选择最多,专科记录分布在建筑、交通、水利电力、医药护理、农业、信息、商旅和艺术等方向。
想直接读四年制本科层次的人,手册中只有贵阳康养职业大学列出职业本科专业(5 个),贵州交通职业大学列出本科专业(13 个)。
中文门槛因校而异。贵州水利水电职业技术学院的 25 个专业要求 HSK3 级及以上,贵州经贸职业技术学院的电子商务要求 HSK3 级及以上,贵州城市职业学院的 21 个专业要求 HSK 四级。
申请前要向学校确认什么
首先要说明一点:手册没有列出学费、奖学金金额和申请截止日期。这些信息请以各校国际教育学院或国际交流处官网的最新通知为准,本文不提供也没有依据提供这些数字。
招生数量也只有三所学校在表里写明:贵州工业职业技术学院的语言进修生为 10 人及以上,贵州经贸职业技术学院的电子商务为 15 人,贵阳职业技术学院的语言进修生为 20 人。其余学校没有给出数量。
核对信息可以按下面的顺序做:
- 打开目标学校的官网。
- 找到国际教育学院或国际交流处的栏目。
- 核对当年开放的专业、学制、授课语言、申请要求和截止日期。
- 把手册里没写的项目逐项问清楚,包括学费、奖学金、住宿和材料清单。
如果学校表格里没有授课语言一栏,也要直接向学校确认当年是中文授课还是双语授课。