贵州工科留学专业:大数据、机械、土木、水利各在哪所学校
贵州省招生手册里,有11所学校的招生表列出了名称带「大数据」「机械」「土木」「水利」字样的专业,合计28条。层次既有本科和硕士,也有专科和三年制;表中写了教学语言的条目都是中文,只有贵州大学的机械工程硕士标注为中文/英文。
归类方法
本文只看专业名称。名称里带上述四个字样的,归入对应类别。
- 「大数据与会计」名称带「大数据」,但它是会计方向,本文照表列出,并单独标注。
- 「智能水务管理」「建筑工程技术」「机电一体化技术」等专业,名称里没有对应字样,本文没有计入。
- 招生表里没有列出这类专业的学校,不计入。
大数据相关专业(9条,7所学校)
| 学校 | 专业 | 学制或层次 | 教学语言或申请要求 |
|---|---|---|---|
| 贵州理工学院(Guizhou Institute of Technology) | 数据科学与大数据技术 | 本科,四年 | 中文 |
| 六盘水师范学院(Liupanshui Normal University) | 数据科学与大数据技术 | 四年,每个专业1-2人 | 表中未列教学语言 |
| 贵州交通职业大学(Guizhou Communications Polytechnic University) | 大数据技术 | 专科,三年 | 表中未列教学语言 |
| 贵州交通职业大学(Guizhou Communications Polytechnic University) | 大数据与会计 | 专科,三年 | 表中未列教学语言 |
| 铜仁职业技术学院(Tongren Polytechnic College) | 大数据技术 | 三年 | 中文 |
| 铜仁职业技术学院(Tongren Polytechnic College) | 大数据与会计 | 三年 | 中文 |
| 贵州城市职业学院(Guizhou City Vocational College) | 大数据技术 | 三年 | 高中毕业或具有同等学力;HSK四级 |
| 贵州水利水电职业技术学院(Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower) | 大数据技术 | 三年 | 高中及同等以上学历;HSK3级及以上;年龄18-30岁;身体健康 |
| 贵州轻工职业大学(Guizhou Light Industry Polytechnic University) | 大数据技术 | 专科,三年 | 表中未列教学语言 |
机械相关专业(9条,4所学校)
| 学校 | 专业 | 层次或学制 | 教学语言 |
|---|---|---|---|
| 贵州大学(Guizhou University) | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中文 |
| 贵州大学(Guizhou University) | 机械工程 | 硕士 | 中文/英文 |
| 贵州理工学院(Guizhou Institute of Technology) | 机械设计制造及其自动化专业 | 本科,四年 | 中文 |
| 贵州理工学院(Guizhou Institute of Technology) | 机械电子工程 | 本科,四年 | 中文 |
| 贵阳学院(Guiyang University) | 机械设计制造及其自动化 | 本科,四年 | 中文 |
| 贵阳学院(Guiyang University) | 机械电子工程 | 本科,四年 | 中文 |
| 贵州交通职业大学(Guizhou Communications Polytechnic University) | 机械制造及自动化 | 专科,三年 | 表中未列教学语言 |
| 贵州交通职业大学(Guizhou Communications Polytechnic University) | 机械电子工程技术 | 本科,四年 | 表中未列教学语言 |
| 贵州交通职业大学(Guizhou Communications Polytechnic University) | 机械设计制造及自动化 | 本科,四年 | 表中未列教学语言 |
土木相关专业(6条,6所学校)
| 学校 | 专业 | 学制或层次 | 教学语言或申请要求 |
|---|---|---|---|
| 贵州民族大学(Guizhou Minzu University) | 土木工程 | 本科,招生数量65人 | 中文 |
| 贵州理工学院(Guizhou Institute of Technology) | 土木工程 | 本科,四年 | 中文 |
| 贵阳学院(Guiyang University) | 土木工程 | 本科,四年 | 中文 |
| 贵州工程应用技术学院(Guizhou University of Engineering Science) | 土木工程 | 四年 | 中文 |
| 贵州交通职业大学(Guizhou Communications Polytechnic University) | 土木工程检测技术 | 专科,三年 | 表中未列教学语言 |
| 贵州水利水电职业技术学院(Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower) | 土木工程检测技术 | 三年 | 高中及同等以上学历;HSK3级及以上;年龄18-30岁;身体健康 |
水利相关专业(4条,2所学校)
| 学校 | 专业 | 学制或层次 | 教学语言或申请要求 |
|---|---|---|---|
| 贵州水利水电职业技术学院(Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower) | 水利水电建筑工程 | 三年 | 高中及同等以上学历;HSK3级及以上;年龄18-30岁;身体健康 |
| 贵州水利水电职业技术学院(Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower) | 水利水电工程智能管理 | 三年 | 高中及同等以上学历;HSK3级及以上;年龄18-30岁;身体健康 |
| 贵州水利水电职业技术学院(Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower) | 工程造价(水利方向) | 三年 | 高中及同等以上学历;HSK3级及以上;年龄18-30岁;身体健康 |
| 贵州理工学院(Guizhou Institute of Technology) | 水利水电工程 | 本科,四年 | 中文 |
适合谁
如果你想读工科,又能接受中文授课,可以先看上面四张表。贵州大学的机械工程硕士标注了中英文授课,适合能用英文学习的硕士申请者。
有的学校要求 HSK 级别或年龄,贵州城市职业学院要求HSK四级,贵州水利水电职业技术学院要求HSK3级及以上。这些条件要先和自己的情况对照。
申请前要确认
- 学费、奖学金金额和申请截止日期,手册里没有写。请以各校国际教育学院或国际交流处官网的最新通知为准。
- 表中没有列教学语言的专业,例如贵州交通职业大学、六盘水师范学院和贵州轻工职业大学的相关专业,申请前要向学校确认授课语言。
- 学制和层次按手册原样写。如果官网的信息有变化,以官网为准。
- HSK 级别和年龄要求以学校最新的招生要求为准。